IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Rating của các danh thủ trên thế giới, 23.3.2005
smartmeomeo
post May 6 2005, 02:40 AM
Post #1


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 206
Joined: 20-November 04
Member No.: 32



1 GM Xu Yinchuan 10-37 (2630) China
2 GM Lu Qin 12-40 (2616) China
3 Wang Bin (Jiangsu) 12-7 (2616) China
4 Wan Chunlin 15-11 (2595) China
5 Huang Hailin 17-12 (2581) China
6 Hong Zhi 17-8 (2581) China
7 GM Yu Youhua 21-13 (2553) China
8 Chen Fujie 21-9 (2553) China
9 GM Hu Ronghua 22-28 (2546) China
10 GM Xu Tianhong 23-29 (2539) China
11 GM Wu Kuilin 23-23 (2539) Taiwan
12 GM Liu Dianzhong 23-10 (2539) China
13 Jiang Chuan 24-4 (2532) China
14 GM Tao Hanming 28-27 (2504) China
15 Zheng Yihong 28-6 (2504) China
16 GM Liu Dahua 29-27 (2497) China
17 Zong Yongsheng 29-10 (2497) China
18 GM Yan Wenqing 29-7 (2497) China
19 IM Chiu Yukuen 30-20 (2490) Hongkong
20 GM Zhao Guorong 30-19 (2490) China
21 Nie Tiewen 30-7 (2490) China
22 Zhang Qiang 30-7 (2490) China
23 Xie Jing 30-4 (2490) China
24 Xue Wenqiang 30-3 (2490) China
25 Jing Xueyi 30-2 (2490) China
26 Sun Yongzheng 31-10 (2483) China
27 GM Bu Fengbo 31-7 (2483) China
28 IM Miao Yongpeng 31-7 (2483) China
29 Li Hongjia 31-6 (2483) China
30 Cui Yan 31-2 (2483) China
31 Li Xuesong 33-4 (2469) China
32 Xie Yeshi 33-3 (2469) China
33 Shen Peng 33-1 (2469) China
34 Jin Bo 34-9 (2462) China
35 Miao Liming 34-3 (2462) China
36 Zhang Jiang 35-5 (2455) China
37 GM Lin Hongmin 36-11 (2448) China
38 Wang Yaofei 36-5 (2448) China
39 Xu Chao 36-4 (2448) China
40 Ge Weipu 37-3 (2441) China
41 Nguyen Vu Quan 38-9 (2434) Vietnam
42 Zhang Shenhong 39-7 (2427) China
43 IM Li Zhiping 39-6 (2427) China
44 Zhuang Yuteng 40-9 (2420) China
45 Xie Kui 40-4 (2420) China
46 Lin En Te 40-1 (2420) Taiwan
47 Tang Zhuoguang 41-7 (2413) China
48 Li Dezhi 41-4 (2413) China
49 Dang Hung Viet 42-8 (2406) Vietnam
50 Huang Guan Zhong 42-2 (2406) Hongkong
51 Zheng Xinnian 42-2 (2406) China
52 Leung Tat Man 43-16 (2399) Hongkong
53 IM Trenh A Sang 43-13 (2399) Vietnam
54 Dao Cao Khoa 43-10 (2399) Vietnam
55 IM Liu Kuo Hua 43-6 (2399) Taiwan
56 Xu Jianmiao 43-6 (2399) China
57 Pan Zhenbo 43-3 (2399) China
58 Ng Tat Keung 44-9 (2392) Hongkong
59 Ji Zhongqi 44-6 (2392) U.S.A.
60 Song Guoqiang 44-3 (2392) China
61 Xu Wenxue 44-3 (2392) China
62 Zhang Zhiguo 44-1 (2392) China
63 Dao Quoc Hung 45-8 (2385) Vietnam
64 Shang Wei 45-4 (2385) China
65 Yang Deqi 45-4 (2385) China
66 Chen Qiming 45-3 (2385) China
67 Zhao Xinxin 45-3 (2385) China
68 XM Lei Kam Fun 46-13 (2378) Macau
69 IM Wong Chi Keung 46-12 (2378) Hongkong
70 XM Tran Van Ninh 46-10 (2378) Vietnam
71 Chen Zhen Jie 46-9 (2378) Hongkong
72 Chen De Tai 46-8 (2378) Hongkong
73 Dong Xubin 46-7 (2378) China
74 Fu Guangming 46-4 (2378) China
75 Chen Xin'an 46-2 (2378) China
76 Cheng Jinchao 46-2 (2378) China
77 Wong Hok Him 47-14 (2371) Hongkong
78 Li Aidong 47-6 (2371) China
79 Jin Song 47-4 (2371) China
80 Jin Yuyan 47-3 (2371) China
81 Li Jiahua 47-1 (2371) China
82 Liang Qi Quan 47-1 (2371) Hongkong
83 XM Woo Wei Cheung 48-41 (2364) France
84 XM Truong A Minh 48-12 (2364) Vietnam
85 XM Vovan Hoang Tung 48-9 (2364) Vietnam
86 Bui Duong Tran 48-6 (2364) Vietnam
87 Chen Hanfeng 48-5 (2364) China
88 Dang Guolei 48-3 (2364) China
89 Wang Yang 48-2 (2364) China
90 Ng Chun Hei 49-17 (2357) Hongkong
91 Chong Heung Ming 49-10 (2357) Philippines
92 GM Wang Linna 49-9 (2357) China
93 XM Chen Cheng Kuo 49-8 (2357) Taiwan
94 Ke Shanlin 49-3 (2357) China
95 Li Peng 49-2 (2357) China
96 IM Lee Kang Wah 50-14 (2350) Hongkong
97 GM Zhang Guofeng 50-6 (2350) China
98 Zhang Bai Zhuan 50-5 (2350) Hongkong
99 Cai Zi Li 50-3 (2350) Hongkong
100 Ren Jian 50-2 (2350) China


--------------------
I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her lips, one touch of her hand than eternity without it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smartmeomeo
post May 6 2005, 02:46 AM
Post #2


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 206
Joined: 20-November 04
Member No.: 32



1 Nguyen Vu Quan 38-9 (2434)
2 Dang Hung Viet 42-8 (2406)
3 IM Trenh A Sang 43-13 (2399)
4 Dao Cao Khoa 43-10 (2399)
5 Dao Quoc Hung 45-8 (2385)
6 XM Tran Van Ninh 46-10 (2378)
7 XM Truong A Minh 48-12 (2364)
8 XM Vo Van Hoang Tung 48-9 (2364)
9 Bui Duong Tran 48-6 (2364)
10 Nguyen Hoang Lam 52-3 (2336)
11 Ton That Nhat Tan 53-7 (2329)
12 Lai Tuan Anh 53-1 (2329)
13 Diep Khai Nguyen 55-9 (2315)
14 Lai Viet Truong 55-7 (2315)
15 Tran Dinh Thuy 56-8 (2308)
16 XM Mai Thanh Minh 57-15 (2301)
17 Pham Quoc Huong 60-7 (2280)
18 Tran Quoc Viet 61-4 (2273)
19 Nguyen Tran Do Ninh 62-5 (2266)
20 Tran Quang Nhat 64-6 (2252)
21 Hoang Trong Thang 65-7 (2245)
22 Uong Duong Bac 65-7 (2245)
23 Nguyen Anh Quan 66-7 (2238)
24 Mong Nhi 69-3 (2217)
25 To Thien Tuong 69-1 (2217)
26 Bui Quoc Khanh 70-7 (2210)
27 Duong Nghiep Luong 70-7 (2210)
28 Dang Cuu Tung Lan 70-6 (2210)
29 Hoang Van Linh 70-5 (2210)
30 Nguyen Huu Hung 70-2 (2210)
31 Truong Le Hoang 73-5 (2189)
32 Nguyen Truong Son 74-4 (2182)
33 Pham Tan Tinh 74-4 (2182)
34 Nguyen Tri Binh 74-2 (2182)
35 Le Van Binh 75-2 (2175)
36 Huynh Linh 77-2 (2161)
37 Ngo Minh Cuong 77-1 (2161)
38 Phan Tri Chau 78-1 (2154)
39 Vi Tien Cuong 79-1 (2147)
40 Nguyen Minh Duc 80-4 (2140)
41 Tran Dang Quang 80-3 (2140)
42 Vo Hong Chau 81-8 (2133)
43 Vy Van Thai 81-1 (2133)
44 Nguyen Anh Thu 82-6 (2126)
45 Phan Hung Chi 82-3 (2126)
46 Tran Huu Binh 82-3 (2126)
47 Nguyen Thanh Nam 83-5 (2119)
48 Vo Van Dung 84-6 (2112)
49 Nguyen Thanh Khiet 85-4 (2105)
50 Tran Vinh 85-2 (2105)
51 Nguyen Van Chung 85-1 (2105)
52 Lai Ly Huynh 86-2 (2098)
53 XM Le Thi Huong 87-11 (2091)
54 Hoang Hai Binh 87-5 (2091)
55 Vo Minh Nhat 87-1 (2091)
56 Tran Quyet Thang 88-4 (2084)
57 Nguyen Dai Thang 89-3 (2077)
58 Ngo Lan Huong 90-7 (2070)
59 Pham Thu Ha 92-6 (2056)
60 Hua Quang Minh 92-1 (2056)
61 Do Manh Hung 93-2 (2049)
62 Nguyen Anh Hoang 93-1 (2049)
63 Mai Xuan Cuong 97-1 (2021)
64 Tran Nhuan Trien 97-1 (2021)
65 XM Chau Thi Ngoc Giao 100-8 (2000)
66 Nguyen Hong Hanh 103-3 (1979)
67 Phan Huy Cuong 103-1 (1979)
68 Nguyen Thanh Luu 104-3 (1972)
69 Le Phan Trong Tin 105-1 (1965)
70 Ho Thi Thanh Hong 106-6 (1958)
71 Nguyen Van Hien 106-2 (1958)
72 Le Quoc Thang 106-1 (1958)
73 Le Van Minh 107-1 (1951)
74 Pham Tuan Linh 107-1 (1951)
75 Nguyen Hoang Ngoc Thao 108-6 (1944)
76 Vu Huy Cuong 108-1 (1944)
77 Hua Quang Hao 109-1 (1937)
78 Ngo Thi Thu Ha 112-3 (1916)
79 Nguyen Huu Du 113-1 (1909)
80 Ha Mai Hoa 115-7 (1895)
81 Nguyen Minh Nhat Quang 115-1 (1895)
82 Trần Tuệ Doanh 116-3 (1888)
83 Dinh Thi Minh 116-1 (1888)
84 Huynh Du 117-1 (1881)
85 Phan Minh Tung 118-4 (1874)
86 Tran Than Linh 119-1 (1867)
87 Nguyen Phi Liem 120-6 (1860)
88 Do Thanh Tri 120-1 (1860)
89 Cao Phuong Thanh 122-2 (1846)
90 Bui Van Hung 122-1 (1846)
91 Mai Nhut Phuoc 123-1 (1839)
92 Dam Thi Thuy Dung 125-2 (1825)
93 Ngo Quang Kim 125-1 (1825)
94 Ly Thanh Phuong 126-5 (1818)
95 Nguyen Hong Nhung 128-4 (1804)
96 Nguyen Thi Hong Hanh 128-3 (1804)
97 Bui Thanh Long 128-1 (1804)
98 Nguyen Thi Hong Nhung 129-1 (1797)
99 Pham Thanh Xuan 130-4 (1790)
100 Nguyen My Linh 136-4 (1748)
101 Ngo Huu Nghia 136-1 (1748)
102 Bui Chau Y Nhi 139-4 (1727)
103 Nguyen Phan Tan An 139-1 (1727)
104 Bui Thuy Nga 142-2 (1706)
105 Nguyen Tuyet Nhung 144-5 (1692)
106 Thai Minh Sang 146-1 (1678)
107 Li Thi Chinh 148-2 (1664)
108 Do Thu Thuy 149-2 (1657)
109 Tran Thuy Trang 155-2 (1615)
110 Nguyen Quang Sang 161-1 (1573)
111 Nguyen Thi Nhien 169-1 (1517)
112 Nguyen Truong Van An 173-1 (1489)
113 Le Thi Kim Loan 174-1 (1482)
114 Le La Tra My 175-2 (1475)
115 Duong Dac Quang 179-1 (1447)
116 Nguyen Thi Ngoc 180-2 (1440)
117 Le Thuy Linh 192-1 (1356)


--------------------
I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her lips, one touch of her hand than eternity without it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smartmeomeo
post May 6 2005, 02:57 AM
Post #3


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 206
Joined: 20-November 04
Member No.: 32



QUOTE(tieuly @ May 3 2005, 12:15 PM)
cac ban vao day se thay ten nhung vo dich the gioi va giai the gioi ky toi se to chuc o dau
http://private.addcom.de/dxb/dxbrate.html
*




Các bạn có thể tham khảo thêm ở đó , meomeo đã sửa lại tên 1 số kỳ thủ ở VN mà trang web đó viết sai , nếu vẫn còn sai thông cảm giùm laugh.gif


--------------------
I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her lips, one touch of her hand than eternity without it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SKELETON
post May 6 2005, 07:18 AM
Post #4


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 250
Joined: 26-January 05
Member No.: 352



QUOTE(smartmeomeo @ May 6 2005, 02:57 AM)
Các bạn có thể tham khảo thêm ở đó , meomeo đã sửa lại tên 1 số kỳ thủ ở VN mà trang web đó viết sai , nếu vẫn còn sai thông cảm giùm  laugh.gif
*



Ban vui long cho biet them:

1. Bao nhieu diem thi dat chuan quoc te
2. Bao diem thi duoc phong kien tuong
3. Bao diem de duoc phong dac cap dai su

Va cac quy dinh khac ve diem voi cac ky thu

Thanks
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post May 7 2005, 10:29 AM
Post #5


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513



QUOTE(SKELETON @ May 6 2005, 02:18 PM)
Ban vui long cho biet them:

1. Bao nhieu diem thi dat chuan quoc te
2. Bao diem thi duoc phong kien tuong
3. Bao diem de duoc phong dac cap dai su

Va cac quy dinh khac ve diem voi cac ky thu

Thanks
*


Dung vay ? SMTMM tra loi giup di , ngoai ra ban co the cho biet giai co tuong quoc te dien ra sap toi gan nhat vao thoi gian nao vay ? O VIET NAM co ai duoc tham du ko ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
QUOC_TE_DAI_SU
post May 7 2005, 02:44 PM
Post #6


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 65
Joined: 5-December 04
Member No.: 88



Ma bac BOLINHNAM co tham giai giai QT khong nhi , diem trong CXQ hinh nhu <---> cac cao thu hang A1 VN nhi ??


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smartmeomeo
post May 21 2005, 08:48 AM
Post #7


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 206
Joined: 20-November 04
Member No.: 32



Để đạt chuẩn kiện tướng thì phải đạt được thứ hạng cao trong giải quốc gia như A1 toàn quốc sau đó sẽ được xét phong kiện tướng. Quốc tế đại sư là danh hiệu của thế giới dành cho những người có đóng góp cho cờ tướng của thế giới hoặc phát triển cờ tướng của 1 quốc gia nào đó như viết sách , đại diện quốc gia đi thi đấu và giành thành tích cao v.v.... để biết rõ hơn bạn có thể tìm mua cuốn "luật cờ tướng" có bán ở các nhà sách

Giải cờ tướng thế giới sắp tới diễn ra ở Paris Pháp vào năm nay , thành phần tham dự thì có thể sẽ là những danh thủ nhất nhì ba trong giải A1 toàn quốc


--------------------
I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her lips, one touch of her hand than eternity without it
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



- Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 03:57 PM