IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

> Việt Nam đang từng bước tiến lên, Tuyệt vời Nguyễn Hoàng Lâm, Bạn Inter bổ sung thông tin về giải đấu nhé, chứ mình
tamaihanem
post Mar 25 2009, 01:24 PM
Post #1


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 190
Joined: 23-June 05
Member No.: 1,135



Tuyệt vời Nguyễn Hoàng Lâm và đáng khen cho Lại Lý Huynh ...

1 24 Jiang Chuan CHN 6 ½ - ½ 5½ Lai Ly Huynh CMA 5
2 9 Zhang Qiang CHN 5½ 1 - 0 5 Chan Keung On HKG 1
3 8 Liu Dai Hua CHN 5 0 - 1 5 Nguyen Hoang Lam HCM 21
4 16 Nguyen Thanh Bao HNO 5 1 - 0 5 Dao Cao Khoa HNO 22
5 11 Tran Chanh Tam HCM 4½ 1 - 0 4½ Tran Van Ninh DAN 18
6 4 Mong Nhi BDI 4 1 - 0 4 Vo Van Hoang Tung DAN 2
7 3 Nguyen Vu Quan HNO 4 1 - 0 4 Truong A Minh HCM 10
8 7 Diep Khai Nguyen HCM 4 0 - 1 4 Nguyen Tran Do Ninh HCM 14
9 20 Mai Thanh Minh HCM 3½ 0 - 1 3½ Uong Duong Bac PTA 6
10 13 Dao Quoc Hung HCM 3 0 - 1 3½ Ton That Nhat Tan DAN 12
11 15 Tran Dang Quang PTA 1 0 - 1 3 Wu Kui Lin TPE 19
12 17 Tay Siang Poo SIN ½ ½ - ½ 3 Trenh A Sang HCM 23

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 Jiang Chuan CHN 0 6,5 47,5 33,75 36,0
2 Zhang Qiang CHN 0 6,5 44,0 30,25 28,0
3 Nguyen Thanh Bao HNO 0 6,0 48,0 31,25 32,5
4 Nguyen Hoang Lam HCM 0 6,0 45,0 28,50 26,5
5 Lai Ly Huynh CMA 0 6,0 42,5 25,00 30,5
6 Tran Chanh Tam HCM 0 5,5 36,5 21,50 24,0
7 Liu Dai Hua CHN 0 5,0 47,0 24,75 31,0
8 Dao Cao Khoa HNO 0 5,0 45,5 23,75 26,5
9 Chan Keung On HKG 0 5,0 44,5 21,75 27,5
10 Nguyen Vu Quan HNO 0 5,0 42,5 20,50 26,0
11 Nguyen Tran Do Ninh HCM 0 5,0 42,0 23,50 23,5
12 Mong Nhi BDI 0 5,0 40,5 18,00 21,5
13 Uong Duong Bac PTA 0 4,5 42,5 18,50 23,5
14 Tran Van Ninh DAN 0 4,5 33,5 12,50 20,5
15 Ton That Nhat Tan DAN 0 4,5 33,5 10,25 16,0
16 Vo Van Hoang Tung DAN 0 4,0 45,5 19,00 22,5
17 Diep Khai Nguyen HCM 0 4,0 40,5 15,75 21,5
18 Wu Kui Lin TPE 0 4,0 37,5 15,00 20,0
19 Truong A Minh HCM 0 4,0 33,5 10,25 19,5
20 Mai Thanh Minh HCM 0 3,5 37,5 11,25 20,0
21 Trenh A Sang HCM 0 3,5 37,0 12,50 19,0
22 Dao Quoc Hung HCM 0 3,0 35,5 7,00 15,5
23 Tay Siang Poo SIN 0 1,0 37,0 2,25 4,0
24 Tran Dang Quang PTA 0 1,0 33,0 2,25 4,5

Như vậy Tưởng Xuyên, Trương Cường, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Lâm vào tranh cúp ở giai đoạn 2(tiếc cho Lại Lý Huynh do kém chỉ số phụ). Hai trận bán kết là:
Tưởng Xuyên vs Nguyễn Hoàng Lâm
Trương Cường vs Nguyễn Thành Bảo

Hy vọng 2 cao thủ Việt Nam này sẽ giữ chiếc cúp Phương Trang ở Việt Nam. Bảo và Lâm cố lên nhé, làng cờ Việt Nam đang đặt hết niềm tin và hy vọng vào các bạn. wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



- Lo-Fi Version Time is now: 24th April 2024 - 06:34 AM